|
||||||||||||||||||||||||||
| Choix Saison : 2005-2006 2004-2005 2006-2007 Fiche FFA Rec : RECORD | ||||||||||||||||||||||||||
| Date | Epreuve | Discipline | Place | Perf. | Vt | /Cat | Niveau | Points | Lieu |
| 03/02/08 | Salle | 50m-Salle | 5/5 | 7"53 | - | - | R3 | 20 | Equip'Athle |
| 50mH(76)-Salle | 5/5 | 9"63 | - | - | D1 | 17 | |||
| Triple-Salle | 3/5 | 9m61 | - | - | R3 Rec. | 20 | |||
| 21/12/07 | Salle | 50m-Salle | 4/5 | 7"58 | - | - | R3 | 641 | Viry-Chatillon |
| Longueur-Salle | 2/4 | 4m58 | - | - | D1 | 762 | |||
|
25/11/07 |
Salle | 50m H (76)-S | 4/6 | 9"24 | - | - | R3 | 654 | Viry-Chatillon |
| 50m H (76)-S | 4/5 | 9"27 | - | - | D1 | 648 | |||
| Triple-Salle | 3/5 | 9m56 | - | - | R3 Rec. | 609 | |||
|
07/10/07 |
Stade | 100m Haies (76) |
4/4 |
20"24 | - | - | - | 2 | Viry-Chatillon |
| 800m | 5/5 | 3'15"56 | - | - | - | 3 | |||
| Triple Saut | 3/3 | 9m18 | nc | - | D1 | 17 | |||
| Disque (0.8Kg) | 9/9 | 9m92 | - | - | - | 2 |