|
||||||||||||||||||||||||||
| Choix Saison : 2005-2006 2004-2005 Fiche FFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Date | Epreuve | Discipline | Place | Perf. | Niveau | Points | Lieu |
| 13/06/08 | Route | 5Km Marche | 5/86 | 29'01" | - | - | Hay-les-Roses |
| 04/05/08 | Stade | 3000m Marche | 2 | 18'10"70 | R2 | 641 | Interclubs 1T |
| Saison 2006-2007 SEF | |||||||
| Date | Epreuve | Discipline | Place | Perf. | Niveau | Points | Lieu |
| 22/07/07 | Stade | 20Km Marche | 2h11'27" | R3 | - | Tourlaville | |
| 17/06/07 | Stade | 20 000m Marche | 7/11 | 2h06'32"10 | N3 | - | Livry Gargan |
| 08/06/07 | Route | 6Km Marche | 3/87 | 35'26" | - | - | Hay-les-Roses |
| 27/05/07 | Stade | 20 000m Marche | 1 | 2h13'03"2 | R1 | 7 | Montgeron |
| 01/05/07 | Stade | 3000m Marche | 1 | 17'30"4 | R2 | - | Montgeron |
| 28/01/07 | Salle | 3000m Marche |
13/15 |
17'32"15 | R2 | 692 | Eaubonne |
| 14/01/07 | Salle | 3000m Marche |
11/12 |
18'55"00 | R3 | 584 | Paris-Insep |
|
16/12/06 |
Salle |
3000m Marche |
1 |
17'12"40 |
R1CH91 |
719 | Viry-Chatillon |
|
16/09/06 |
Vert |
9.1Km |
24/26 |
1H04'00" |
- |
- |
Mondeville |
| Saison 2006-2007 SEF | |||||||
| Date | Epreuve | Discipline | Place | Perf. | Niveau | Points | Lieu |
| 21/05/06 | Stade | 3000m Marche | 2/4 | 17'21"85 | R2 | 706 | Intercl. 2T |
| 06/05/06 | Stade | 3000m Marche | 1/7 | 17'06"65 | R1 | 727 | Intercl. 1T |
| 23/03/06 | Stade | 3000m Marche | 1/1 | 17'55"8 | R2 | 661 | Lisses Meeting |