|
||||||||||||||||||||||||||
| Choix Saison : 2005-2006 2004-2005 2007-2008 Fiche FFA - : M. Perf année - Rec. : Record | ||||||||||||||||||||||||||
| Date | Epreuve | Discipline | Place | Perf. | Vt | /Cat | Niveau | Points | Lieu |
| 20/06/07 | Stade | Marteau (2Kg) | 1 | 32m08 | - | - | D3 | 481 | Chelles |
| 03/06/07 | Stade | Disque (600g) | 5 | 25m00 | - | - | D3 | 28 | Viry-Chatillon |
| Poids (2Kg) | 12 | 8m47 | - | - | D3 | 22 | |||
| Marteau (2Kg) | 1 | 32m38 | - | - | D3 | 29 | |||
| 29/05/07 | Stade | Marteau (2Kg) | 1 | 37m57 | - | - | D3 | 576 | Savigny/Orge |
| Disque (600g) | 1 | 24m84 | - | - | D3 | 387 | |||
| 17/05/07 | Stade | Poids (2Kg) | 5 | 8m30 | - | - | D3 | 22 | Palaiseau |
| Marteau (2Kg) | 1 | 29m66 | - | - | D3 | 26 | |||
| Disque (600g) | 10 | 17m70 | - | - | D3 | 17 | |||
| Javelot (400g) | 21 | 9m84 | - | - | - | 6 | |||
| 12/05/07 | Stade | Disque (600g) | 1 | 24m24 | - | - | D3 | 376 | Palaiseau |
| 08/05/07 | Stade | 50m | 1/3 | 10"1 | nc | - | - | 16 | Brétigny |
| Longueur | 12/22 | 3m37 | nc | - | - | 14 | |||
| Disque (600g) | 3/9 | 22m68 | - | - | - | 24 | |||
| Marteau (2Kg) | 1/2 | 35m03 | - | - | - | 31 | |||
| Triathlon | 12/37 | 61 Pts | - | - | - | - | |||
| 28/04/07 | Stade | Poids (2Kg) | 1/1 | 8m20 | - | - | D3 | 430 | Longjumeau |
| Disque (600g) | 1/1 | 25m00 | - | - | D3 | 390 | |||
| Marteau (2Kg) | 1/1 | 34m86 | - | - | D3 | 529 | |||
| 25/04/07 | Stade | Poids (2Kg) | 1/1 | 8m33 | - | - | D3 | - | Chelles |
| 06/04/07 | Stade | Poids (2Kg) | 1/1 | 8m50 | - | - | D3 | 448 | Palaiseau |
| Marteau( 2Kg) | 1/1 | 33m78 | - | - | D3 | 510 | |||
| 31/03/07 | Stade | 50m | 4 | 8"62 | - | - | - | 16 | Etampes |
| Poids (2Kg) | 7 | 8m10 | - | - | D3 | 21 | |||
| Longueur | 3m42 | nc | - | - | 17 | ||||
| Marteau (2Kg) | 1 | 32m55 | - | - | D3 | 29 | |||
| Triathlon | 59pts | - | - | - | - | ||||
| 24/03/07 | Stade | Poids (2Kg) | 2 | 7m94 | - | - | D3 | 20 | Sens |
| Marteau( 2Kg) | 2 | 33m33 | - | - | D3 | 29 | |||
| 11/03/07 | Salle | Jeune Juge | - | - | - | - | - | 10 | Viry-Chatillon |
| 10/03/07 | Salle | 50m-Salle | 5/5 | 8"4 | - | - | - | 16 | Viry-Chatillon |
| Longueur-Salle | 23/33 | 3m19 | - | - | - | 11 | |||
| Poids(2Kg)-Salle | 4/68 | 9m68 | - | - | D3 Rec | 27 | |||
| Triathlon-Salle | 27/58 | 54pts | - | - | D3 | - | |||
| 17/02/07 | Stade | Marteau (2Kg) | ? | 33m28 | - | - | D1 | ? | Maisons Laffitte |
| 10/02/07 | Stade | Disque (600g) | ? |
17m00 |
- | - | - | ? | Troyes |
| Marteau (2Kg) | 1/? |
30m61 |
- | - | D3 Rec | ? | |||
| 28/01/07 | Salle | 50m-Salle | 6 | 8"68 | - | - | - | 16 | Viry-Chatillon |
| Poids(2Kg)-Salle | 7 | 8m41 | - | - | D3 | 22 | |||
| Longueur-Salle | 16 | 2m84 | - | 7 | |||||
| Triathlon-Salle | 44 | 45pts | - | - | - | - | |||
| 18/11/06 | Salle | 50m-Salle | 4 | 8"1 | - | - | - | 566 | Viry-Chatillon |
| Longueur-Salle | 24 | 2m71 | - | - | D3 | 224 | |||
| Poids-Salle | 5 | 8m49 | - | - | - | 448 | |||
| Triathlon-Salle | 11 | 46pts | - | - | - | - | |||
| 11/11/06 | Cross | 2330m | 92/99 |
14'40" |
- |
44 | - | - | Ris-Orangis |
| 28/10/06 | Stade | Marteau (2Kg) | 1/1 |
27m43 |
- |
- |
D3 |
401 |
Maisons Laffitte |
| 15/10/06 | Stade | Disque (600g) | 1/1 | 14m81 |
- |
- |
- |
203 |
Maisons-Alfort |
| Marteau (2Kg) |
27m08 |
- |
- |
D3 |
395 |
||||
|
16/09/06 |
Stade |
50m | 2/3 |
8"4 |
nc |
- |
- |
16 |
Gif/Yvette |
| Poids (2Kg) | 2/8 | 7m65 | - | - |
D3 |
19 | Gif/Yvette | ||
| Javelot (400g) | 3/4 | 14m50 | - | - | - | 13 | Gif/Yvette |