|
N° Licence : 159 488 |
Mathilde BALFOURIER Née le 25/03/1994 Année 2005 - 2006 : BE F (USP) (Accord Parental pour la Photo) |
|
|
Saison 2003-2004 Saison 2004-2005 Bilan |
Saison 2005 - 2006
| Date | Epreuve | Tour | Pl. | Perf. | /Cat | Vt. | Niv. | Pts | Ville |
| 25/05/06 | 50m | 3J.Q. | 4/6 | 8"56 | - | nc | - | 17 | |
| Poids (2Kg) | 14/37 | 7m16 | - | - | D3 | 17 | |||
| Disque (600g) | 6/18 | 19m36 | - | - | D3 | 20 | |||
| Marteau (2Kg) | 3/4 | 22m75 | - | - | D3 | 19 | |||
| 08/05/06 | Poids (2Kg) | 17/35 | 7m22 | - | - | D3 | 17 | ||
| Disque (600g) | 9/20 | 17m38 | - | - | - | 16 | |||
| Marteau (2Kg) | 2/5 | 23m24 | Rec ELAN | - | D3 | 20 | |||
| 01/04/06 | 50m | Finale5 | 1/4 | 8"61 | - | nc | - | 16 | |
| Longueur | Finale1 | 32/32 | 2m69 | - | nc | - | 5 | ||
| Poids (2Kg) | Finale1 | 11/27 | 7m18 | - | - | D3 | 17 | ||
| Marteau (2Kg) | Finale1 | 4/4 | 19m45 | - | - | - | 16 | ||
| 2 x 60m | Finale2 | 2/4 | 37"15 | - | - | - | 17 | ||
| 26/02/06 | 50m-Salle | Série | 6/6 | 8"64 | - | - | - | 16 | |
| Longueur-Salle | Finale | 30/34 | 2m69 | - | - | - | 5 | ||
| 4 x 1 Tour | Finale | 2/4 | 1'50"8 | - | - | - | - | ||
| Poids (2Kg)-Salle | Finale | 22/50 | 7m33 | - | - | D3 | 18 | ||
| Triathlon-Salle | Res | 36/49 | 39pts | - | - | - | - | ||
| 15/01/06 | Cross (2070m) | - | 77/103 | 10'31" | 77BEF | - | - | - | |
| 17/12/05 | Disque (600g) | Final | - | 16m97 | - | - | - | - | |
| Marteau (2Kg) | - | 19m00 | - | - | - | - | |||
| 19/11/05 | 50m- Salle | Finale 1 | - | 8"61 | - | - | - | - | |
| Longueur- Salle | Finale 1 | - | 3m07 | - | - | - | - | ||
| Poids (2Kg) | Finale 1 | - | 7m67 | - | - | - | - | ||
| Triathlon / BEF | - | - | 45Pts Rec. ELAN | - | - | - | - | ||
| 16/10/05 | 50m | Finale 2 | 6 | 8"76 | - | NC | - | 15 | |
| Longueur | Finale 1 | 32 | 2m84 | - | NC | - | -7 | ||
| Poids (2Kg) | Fianle 1 | 13 | 7m06 | - | - | D3 | 7 | ||
| Marteau (2Kg) | Finale 1 | 3 | 20m62 | - | - | D3 | 17 | ||
| 4 X 60m | Relais3 | 5 | 43"73 | - | - | - | 3 | ||
|
08/10/05 |
50m | Finale 5 | 3 | 8"7 | - | NC | - | 14 | Palaiseau |
| Longueur | Finale 1 | 29 | 2m39 | - | NC | - | 2 | ||
| Poids (2Kg) | Finale 1 | 6 | 6m89 | - | - | - | 16 | ||
| Marteau (2Kg) | Finale 1 | 1 | 20m84 Rec. ELAN | - | - | D3 | 17 |