RECORDS SENIORS HOMMES (au 01/05/2007) :
| Discipline | Record | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 100m (e) | 10"49 | PIHERY Guillaume | 1995 | - | |
| 200m (m) JU-ES-SE M | 21"9 | HOUDAYER B., PIHERY G. (JU M) | 72; 93 | ||
| 200m (e) | 21"17 | PIHERY Guillaume | 1995 | - | |
| 400m (m) | 49"6 | FOURME Sylvain | 1984 | - | |
| 400m (e) | 49"63 | ICHOUNG-THOE Salomon | TUVB | 21/05/05 | Lagny |
| 800m | 1'54"7 | MAUPETIT Marc | 1995 | - | |
| 1000m | 2'27"9 | MAUPETIT Marc | 1995 | - | |
| 1 500m | 3'48"06 | BOUBEKEUR Achour | 2001 | - | |
| 3 000m | 8'17"6 | BOURGEOIS Richard | 1993 | - | |
| 5 000m | 14'24" | BOURGEOIS Richard | 1994 | - | |
| 10 000m | 30'15" | BOURGEOIS Richard | 1994 | - | |
| 110m Haies (106) (m) | 14"9 | NAUDET Philippe | 1978 | - | |
| 110m Haies (106) (e) | 15"58 | MOURIESSE Jérôme | USP | 24/06/04 | Bondoufle |
| 400m Haies (0,96) JU-ES-SE M | 54"5 | BIAGGI Jean-Yves (JU M) | 1988 | - | |
| 3000m Steeple (91) | 8'44"91 | LE BIHAN Christophe | USP | 1992 | - |
| Hauteur | 2m03 | RIVOALLAN David | 1991 | - | |
| Perche | 4m25 | LE BIHAN Christophe, BOUZOM François | USP | 1992 | - |
| Longueur | 6m80 | JACQUELARD C. BOUZOM (F.) | 1989 | ||
| Triple Saut JU-ES-SE M | 14m42 | BOUZOM François (JU M) | 1983 | - | |
| Poids (7kg260) | 13m53 | LANGELLA Marc | 1992 | - | |
| Disque (2.0 kg) | 47m42 | BALLO Jean-Marie | 1997 | - | |
| Marteau (7kg260) | 47m01 | BALFOURIER Thomas (JU M) | USP | 01/05/07 | Montgeron |
| 44m56 | PORTAIS Xavier | 1996 | - | ||
| Javelot (800 g) | 52m34 | DEPERROIS Eric | ? | 18/06/05 | ? |
| Decathlon SH | 6202 Pts | NININO Olivier | 1986 | - | |
| 5 000m Marche | 23'03"88 | REGY David | 1995 | - | |
| 10 Km Marche Route | 51'56"8 | LEROOY Jean-François | TUVB | 1997 | - |
| Heure Marche | 11Km637 | LEROOY Jean-François | TUVB | 1995 | - |
| 20 Km Marche Route | 1h52'18" | LEROOY Jean-François | TUVB | 1997 | - |
| 50 Km Marche Route | 4h25'36 | REGY David | 1995 | - | |
| 4 X 100m (e) | 42"76 | PIHERY G., SOW D., GENDARME H.,VALERY J-Ph. | 1993 | - | |
| 4 X 200m | 1'31"0 | FRAIX-BAVUZ C., PERRIN P., GENDARME H., GABELUS T. | 1978 | - | |
| 4 X 400m | 3'25"15 | BIAGGY J-Y., LEBERRE C., BONNEL P., BILBAULT J-M. | 1990 | - | |
| 4 X 800m | 7'55"7 | LE BIHAN C., BOURGEOIS R., DAUVILLIERS S., BOURGEOIS L. | 1977 | - | |
| 10Km Route | 29'10" | BOUBEKEUR Achour | 2001 | ||
| 15Km Route | 47'23" | BOUBEKEUR Achour | 2003 | ||
| 20Km Route | 1h01'00" | BOUBEKEUR Achour | 2001 | ||
| 1/2 Marathon | 1h05'06" | BOUBEKEUR Achour | 2001 | ||
| Marathon | 2h23'49" | URVOY Gérard | 1984 | ||
| Ekiden | 2h23'57" | BRIANT N.; MERCIER D.; HACHET O.; CHETTOUH A. FALLER P. FAUVEL S. | 2001 | ||
| 100 Km Route | 7h32'20" | LE LESLE Daniel | 1989 |
Autres Disciplines :
Discipline |
Rec.ELAN |
RECORD : Nom Prénom |
Section |
Année |
Lieux |
Mile |
4'28"6 |
LE BIHAN Christophe |
USP |
1988 |
|
Heure |
18Km552 |
MERCIER Dominique |
TUVB |
1994 |
|
25 Km Route |
1h23'06" |
URVOY Gérard |
TUVB |
1988 |
|
Javelot 800 NN |
52m34 |
DUPERROIS Eric |
|
1996 |
|