RECORDS POUSSINS (au 31/08/2005) :
Salle :
| Discipline | Record* | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m-Salle (m) | 7"9 | FELIX Cristante | MAS | 05/03/06 | Viry Chatillon |
| Longueur-Salle | 3m76 | ROMETTE Valentin | USP | 13/03/05 | Viry Chatillon |
| Poids-Salle | 6m26 | ROMETTE Valentin | USP | 13/03/05 | Viry Chatillon |
| * : Depuis le 01/09/200 | |||||
Evolution des Records PO M Salle :
| 50m - Salle | 7"9 | FELIX Cristante (MAS) Viry (05/03/06) | |||
| 8"2 | ROMETTE Valentin (USP) Viry (13/03/05) | ||||
Stade :
| Discipline | Record* | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m (m) | 7"6 | DUCROT Nicolas | USP | 23/05/06 | Corbeil |
| 1000m | 3'23"0 | MARIETTE Maxime | USP | 26/03/05 | Gif/Yvette |
| 50m Haies | 10"4 | ROMETTE Valentin | USP | 24/05/05 | Savigny/Orge |
| Longueur | 4m18 | DUCROT Nicolas | USP | 24/06/06 | Palaiseau |
| Triple Bond | 7m94 | ULLMO Julien | USP | 26/03/05 | Gif/Yvette |
| Initiation Perche | 3m47 | DUCROT Nicolas | USP | 23/05/06 | Corbeil |
| Poids | 7m25 | DUCROT Nicolas | USP | 23/05/06 | Corbeil |
| Balle Lestée | 35m81 | ULLMO Julien | USP | 04/06/05 | Palaiseau |
| Disque | 12m66 | GUIHEUX Killian | USP | 04/06/05 | Palaiseau |
| * : Depuis le 01/09/2005 | |||||
Evolution des Records PO M Stade :
| 50m | 7"6 | DUCROT Nicolas (USP) Corbeil (23/05/06) | |||
| 7"7 | ROMETTE Valentin (USP) Etampes (18/06/05) | ||||
| Longueur | 4m18 | DUCROT Nicolas (USP) Palaiseau (24/06/06) | |||
| 3m51 | ROMETTE Valentin (USP) Etampes (18/06/05) | ||||
| Poids | 7m25 | DUCROT Nicolas (USP) Corbeil (23/05/06) | |||
| 6m49 | ROMETTE Valentin Etampes (18/06/05) | ||||