RECORDS POUSSINES (au 31/08/2006) :
Salle :
| Discipline | Record* | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m-Salle (m) | 7"8 | PASSAVOIR Bessie | MAS | 13/03/05 | Viry Chatillon |
| Longueur-Salle | 3m97 | PASSAVOIR Bessie | MAS | 13/03/05 | Viry Chatillon |
| Poids-Salle | 8m75 | BALFOURIER Mathilde | USP | 13/03/05 | Viry Chatillon |
| * : Depuis le 01/09/2005 | |||||
Stade :
| Discipline | Record* | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m (m) | 7"4 | PASSAVOIR Bessie | MAS | 03/04/05 | Ste Geneviéve |
| 1000m | 3'48"5 | PASSAVOIR Bessie | MAS | 04/06/05 | Palaiseau |
| 800m Marche | 5'18"5 | BALFOURIER Mathilde | USP | 26/03/05 | Gif/Yvette |
| Hauteur | 1m06 | NGIMBI Soléne | USP | 04/06/05 | Palaiseau |
| Initiation Perche | 3m42 | BALFOURIER Mathilde | USP | 15/05/04 | St Michel/Orge |
| Longueur | 4m19 | PASSAVOIR Bessie | MAS | 18/06/05 | Etampes |
| Triple Bond | 8m08 | BAILLY GNAHVIO Ruth Lidi | TUVB | 04/06/05 | Palaiseau |
| Poids | 8m66 | BALFOURIER Mathilde | USP | 24/05/05 | Savigny/Orge |
| Balle Lestée | 29m26 | FORESTIER Sahra | MAS | 04/06/05 | Etampes |
|
* : Depuis le 01/09/2005 |
|||||