Stade :
RECORDS Minimes Filles (au 07/06/2008) :
| Discipline | Rec.ELAN | Nom Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m (m) | 7"2 | TAUVEL Carole | MAS | 2003 | Viry-Chatillon |
| 50m (e) | 6"91 | BOSCHER Maéva | MAS | 2001 | ? |
| 100m (e) | 13"26 | BOSCHER Maeva | MAS | 2001 | ? |
| 1 000m | 3'05"89 | BILY Audrey | TUVB | 1994 | ? |
| 80m Haies (76) (m) | 13"7 | BOUZOM Marie-Laure | TUVB | 1981 | ? |
| 80m Haies (76) (e) | 13"73 | HOSTACHY Suzanne | USP | 02/06/07 | Viry-Chatillon |
| Hauteur | 1m49 | TAUVEL Carole | MAS | 2003 | ? |
| Longueur | 5m58 | CORDELETTE Laetitia | MAS | 1988 | ? |
| Triple saut | 9m96 | HOSTACHY Suzanne | USP | 02/06/07 | Viry-Chatillon |
| Poids (3 kg) | 10m49 | CORDELETTE Laetitia | MAS | 1988 | ? |
| Disque (0.8 kg) | 31m39 | TAUVEL Carole | MAS | 2003 | ? |
| Marteau (3 kg) | 40m61 | BALFOURIER Mathilde (MIF) | USP | 07/06/08 | Viry-Chatillon |
| Javelot (500 g) | 23m15 | PIERRARD Julia | USP | 02/06/07 | Viry-Chatillon |
| Triathlon | 68pts | HOSTACHY Suzanne | USP | 25/05/06 | Palaiseau |
| Heptathlon | 2906 Pts | LESTURGIE Juliette | USP | 29/04/07 | Bondoufle |
| 2 000m Marche | 15'02"54 | LESTURGIE Juliette | USP | 25/09/05 | Viry-Chatillon |
| 4x60m (e) | 32"88 | RODDE C.,JADBANE M.;PIERRARD C., HOSTACHY S. | USP | 11/06/06 | Viry-Chatillon |
| 4x60m (m) | 35"4 | RODDE C.,JADBANE M.;PIERRARD C., HOSTACHY S. | USP | 08/10/05 | Palaiseau |
Evolution des Records :
Evolution des Records :
| 80m Haies (76) | 13"73 | HOSTACHY Suzanne Viry-Chatillon (02/06/07) |
| 13"94 | HOSTACHY Suzanne Viry-Chatillon (02/06/06) |
| Triple Saut | 9m96 | HOSTACHY Suzanne Viry-Chatillon (02/06/07) |
| 9m88 | MAURY Fleur (TUVB), (?) 2000 |
| Marteau (3Kg) | 40m61 | BALFOURIER Mathilde (USP) Viry-Chatillon 07/06/08 |
| 40m06 | BALFOURIER Mathilde (USP) Palaiseau 24/05/08 | |
| 37m95 | BALFOURIER Mathilde (USP) Renwez (20/04/08) | |
| 34m89 | BALFOURIER Mathilde (USP) Palaiseau (18/04/08) | |
| 33m51 | BALFOURIER Mathilde (USP) Longjumeau (12/04/08) | |
| 30m73 | BALFOURIER Mathilde (USP) Viry-Chatillon (07/10/07) | |
| 26m77 | JADBANE Marie (USP) Maisons-laffitte (31/08/07) | |
| 20m50 | LESTURGIE Juliette (USP) Viry-Chatillon (01/04/07) | |
| 18m83 | LESTURGIE Juliette (USP) Bondoufle (16/10/05) | |
| 17m64 | LESTURGIE Juliette (USP) Palaiseau (08/10/05) | |
| 16m99 | LESTURGIE Juliette (USP) Bondoufle (25/09/05) |
| Javelot (500g) | 23m15 | PIERRARD Célia (USP) Viry-Chatillon (02/06/07) |
| 19m54 | PIERRARD Célia (USP) Viry-Chatillon (01/04/07) | |
| 19m19 | RODDE Chloé (USP) Les Ulis (02/04/06) | |
| 18m23 | RODDE Chloé (USP) Bondoufle (16/10/05) | |
| 12m21 | PUJOLLE Aliénor (USP) Bondoufle (16/10/05) | |
| 11m76 | PUJOLLE Aliénor (USP) Palaiseau (08/10/05) |
| Triathlon | 74pts | HOSTACHY Suzanne (USP) Viry-Chatillon (03/06/07) |
| 68pts | HOSTACHY Suzanne (USP) Palaiseau (25/05/06) | |
| 59pts | JADBANE Marie (USP) Etampes (08/05/06) | |
| 57pts | HOSTACHY Suzanne (USP) Bondoufle (16/10/05) | |
| 39pts | PUJOLLE Aliénor (USP) Paliseau (08/10/05) |
| 4x60m | 32"88 | RODDE, HOSTACHY, JADBANE, LESTURGIE (USP) Viry (11/06/06) | ||||
| 33"73 | RODDE, HOSTACHY, JADBANE, LESTURGIE (USP) Viry (11/06/06) | |||||
| 34"58 | RODDE, HOSTACHY, JADBANE, LESTURGIE (USP) Bondoufle (16/10/05) | |||||
Autres Disciplines :
Discipline |
Rec.ELAN |
RECORD : Nom Prénom |
Section |
Année |
80m |
10"42 |
RAVAULT Audrey |
|
1998 |
150m |
19"40 |
SOW Diarqye |
|
1993 |
400m |
65"7 |
LAMBERT Karine |
|
1979 |
500m |
1'21"18 |
GOUET Bénédicte |
|
1990 |
1200m |
4'05"0 |
DUFRESNES Pascale |
|
1972 |
2000m |
7'31"0 |
BONNET Clélia |
|
1999 |
250m Haies |
43"3 |
GUITTONNEAU Laurence |
|
1981 |
1/2 Heure |
6579m |
NICOLEAU Marie-Laure |
|
1978 |
Triple Bond |
8m50 |
BOYER Karine |
|
1986 |
Quadrathlon |
118 pts |
CORDELETTE Laetitia
|
|
1988 |
Pentathlon |
2780 pts |
CORDELETTE Laetitia
|
|
1988 |