JU M Salle :
RECORDS JUNIORS GARCONS (au 31/03/08) :
| Discipline | Record* | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 50m - Salle (m) | 6"6 | BALFOURIER Thomas (CAM) | USP | 13/02/05 | Viry-Chatillon |
| 50m - Salle (e) | 6"85 | MICHAUD David (CAM) | TUVB | 06/12/03 | Viry-Chatillon |
| 50m - Salle (e) | 7"00 | MOY Sylvain | USP | 06/12/03 | Viry-Chatillon |
| 60m - Salle (e) | 7"68 | BODA Stéphane | USP | 08/12/07 | Paris-Insep |
| 200m - Salle (m) | 23"8 | PARMENTIER Romain | TUVB | 12/12/04 | Paris |
| 50m Haies (1m) | 7"77 | BODA Stéphane | USP | 25/11/07 | Viry-Chatillon |
| 800m-Salle | 1'57"86 | BOUBETRA Hicham | MAS | 09/02/08 | Eaubonne |
| 1500m - Salle | |||||
| Hauteur - Salle | 1m65 | BODA Stéphane | USP | 08/12/07 | Paris-Insep |
| Longueur - Salle | 5m37 | THIRION Arnaud | TUVB | 18/12/04 | Viry-Chatillon |
| Poids-Salle | 12m70 | BALFOURIER Thomas | USP | 18/11/06 | Viry-Chatillon |
* : Depuis le 01/11/2003
| 800m - Salle | 1'57"86 | BOUBETRA Hicham (MAS) 09/02/08 Eaubonne |
| 1'57"98 | BOUBETRA Hicham (MAS) 19/01/08 Eaubonne | |
| 2'00"89 | BOUBETRA Hicham (MAS) 22/12/07 Eaubonne |