Plein Air :
RECORDS JUNIORS GARCONS (au 06/07/08) :
| Discipline | Record | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 100m (m) | 12"3* | PARMENTIER Romain | TUVB | 03/10/04 | Viry |
| 100m (e) | 10"63 | PIHERY Guillaume | - | 1993 | - |
| 200m (m) | 21"9 | HOUDAYER Bertrand, PIHERY Guillaume | - | 1972, 1993 | - |
| 200m (e) | 23"37 | PIHERY Guillaume | 1990 | - | |
| 400m | 50"9 | BIAGGI Jean-Yves | - | 1988 | - |
| 800m | 1'55"40 | BOUBETRA Hicham | MAS | 17/05/08 | Coulommiers |
| 1 000m | 2'32"3 | BILBAUT Jean-Pierre | - | 1974 | - |
| 1 500m | 3'56"86 | BOUBETRA Hicham | MAS | 06/07/08 | Elancourt |
| 3 000m | 8'40"6 | BILBAUT Jean-Pierre | - | 1974 | - |
| 5 000m | 15'33"2 | MALOZAT Daniel | - | 1977 | - |
| 110m Haies (106) (m) | 15"0 | BOUZOM François | - | 1983 | - |
| 400m Haies (91) | 54"5 | BIAGGI Jean-Yves | - | 1988 | - |
| 3000m Steeple (91) | 9'21"7 | LE BIHAN Christophe | - | 1987 | - |
| Hauteur | 2m01 | BARRE Franck | - | 1985 | - |
| Perche | 3m80 | LE BIHAN Christophe | - | 1985, 1987 | - |
| Longueur | 6m75 | SOW Diarouga | - | 1993 | - |
| Triple Saut | 14m42 | BOUZOM François | - | 1983 | - |
| Poids (6kg) | 11m93 | BALFOURIER Thomas | USP | 29/05/07 | Savigny |
| Disque (1.7Kg) | 35m17 | BALFOURIER Thomas | USP | 24/06/07 | Franconville |
| Disque (2 Kg) | 28m61 | BALFOURIER Thomas (CAM) | USP | 01/05/07 | Montgeron |
| Marteau (6Kg) | 57m16 | BALFOURIER Thomas | USP | 19/05/07 | Lisses |
| Marteau (7Kg260) | 47m01 | BALFOURIER Thomas (JUM) | USP | 01/05/07 | Montgeron |
| 39m58 | BALFOURIER Thomas (CAM) | USP | 21/05/06 | Les Ulis | |
| Javelot (800 g) | 49m30 | BEAUDRON Stéphane | - | 1990 | - |
| Decathlon JH | 5826 pts | NININO Olivier | - | 1985 | - |
| 4 X 100m | 43"99 | MIEGAKANDA C., PIHERY G., SOW D., REIGNIER F. (CAM) | - | - | |
| 10 Km Route | 36'51" | RIBIER Emmanuel | USP | 16/03/03 | Lisses |
| 15 Km Route - CAM | 59'22" | RIBIER Emmanuel | USP | 28/10/01 | Marcoussis |
| 15 Km Route - JUM | 1h00'30"* | LE GOC Norman | TUVB | 24/10/04 | Marcoussis |
| 1/2 Marathon | 1h27'43"* | LE GOC Norman | TUVB | 14/11/04 | Boulogne |
| * : Depuis le 01/11/2003 |
Autres Disciplines
Discipline |
Rec.ELAN |
RECORD : Nom Prénom |
Section |
Année |
Lieux |
3/4 Heure |
13Km521 |
MALAZOT Daniel |
|
1975 |
- |
2000m Steeple |
6'05"31 |
LE BIHAN Christophe |
|
1986 |
- |
Javelot 800 NN |
49m30 |
BEAUDRON Stéphane |
|
1990 |
- |
25 Km Route |
1h33'20" |
CRESPO Bruno |
|
1985 |
- |
Nouveau Record :
| Discipline | Record | Nom, Prénom | Section | Année | Lieux |
| 800m | 1'55"40 | BOUBETRA Hicham | MAS | 17/05/08 | Coulommiers |
| 1'57"00 | BOUBETRA Hicham | MAS | 13/04/08 | Les Ulis | |
| 1'56"0 | SUPRA Jean-Pierre | ? | 1970 | ? | |
| 1500m | 3'56"86 | BOUBETRA Hicham | MAS | 06/07/08 | Elancourt |
| 3'58"76 | BOUBETRA Hicham | MAS | 01/06/08 | Longjumeau | |
| 4'00"00 | DAUVILLIERS Sebastien | USP | 1991 | ? | |
| Poids (6Kg) | 11m93 | BALFOURIER Thomas | |||
| 11m72 | NININO Olivier | ? | 1985 | ? | |
| Disque (1.7Kg) | 35m17 | BALFOURIER Thomas | USP | 24/06/07 | Franconville |
| 34m77 | BALFOURIER Thomas | USP | 14/01/07 | Paris-Insep | |
| 29m75 | BALFOURIER Thomas | USP | 15/10/06 | Maisons-Alfort | |
| Disque (2Kg) | 28m61 | BALFOURIER Thomas | USP | 01/05/07 | Montgeron |
| 25m69 | BALFOURIER Thomas (CAM) | USP | 07/05/05 | Nemours | |
| Marteau (6Kg) | 57m16 | BALFOURIER Thomas | USP | 19/05/07 | Lisses |
| 56m44 | BALFOURIER Thomas | USP | 12/05/07 | Palaiseau | |
| 55m73 | BALFOURIER Thomas | USP | 10/02/07 | Troyes | |
| 51m57 | BALFOURIER Thomas | USP | 14/01/07 | Paris-Insep | |
| 51m15 | BALFOURIER Thomas | USP | 01/10/06 | Bondoufle |