![]()
SAISON 2008 - 2009 Tous les Reportages Photos
| Date | Route | Cross | Stade | Salle | Vert |
| 16/11 | Massy | ||||
| 15/11 | A.G. LIFA (Quelques Récompensés) | ||||
| 09/11 | Ris-Orangis | ||||
| 07/11 | Soirée des Récompenses de l'Athlétisme Essonnien | ||||
| 19/10 | 17.89Km de Crosnes | ||||
| 18/10 | Assemblée Générale CDA 91 | ||||
| 12/10 | Poussinades | ||||
| 05/10 | Challenge Automne | ||||
| 28/09 | Foulée Chiroquoise | ||||
| 21/09 | 10Km Polyt.-Palaiseau | ||||
| 19/09 | Pour 1 Poignée Haricots | ||||
| 13/09 | Escapade Rissoise | Triathlon Pent VE | |||
Bilan en chiffres :
| Cross de Massy | 2355 |
| AG LIFA | 82 |
| Cross de Ris | 1526 |
| Soirée Récompenses | 162 |
| 17.89 et 10Km Crosnes | 1311 |
| A.G. CDA91 | 69 |
| Poussinades | 610 |
| Challenge d'Automne | 954 |
| Foulée Chiroquoise | 1859 |
| 10Km Polyt-Palaiseau | 1836 |
| Pour 1 Poignée d'Haricots | 465 |
| Escapade Rissoise | 607 |
|
Total |
11836 |
Vous appréciez les Photos, alors laissez un petit mot sur le Livre d'or Philippe MAURIN
Important : Si malgré tout le soin apporté dans la présentation des photos, il subsiste des "liens morts" n'hésiter pas à me le dire en cliquant : ici